본문 바로가기
SEHO ENGINEERING

제품

발포수지부터 단열재까지, 18기종

감용기로 부피를 줄이고, 압축기로 젖은 것과 난연재까지 처리하고, 단열재 설비로 글라스울·미네랄울을 받습니다. 발포수지 설비는 시간당 20kg부터 300kg까지, 모두 150℃ 저온 방식입니다.

전체 사양 비교

가로로 스크롤하면 전체 항목을 볼 수 있습니다.

모델구분사업부처리용량처리방식냉각방식제품 크기 (W×L×H)총 소비전력총 중량인증
SH-40M감용기SEHO ENG20~40 kg/hLUMP (INGOT)공랭식1,101 × 807 × 1,5009.9 kW420 kgCE
SH-90A감용기SEHO ENG50~90 kg/hLUMP (INGOT)공랭식1,188 × 1,110 × 1,65513.4 kW760 kgCE
SH-90M감용기SEHO ENG50~90 kg/hLUMP (INGOT)공랭식1,188 × 1,110 × 1,65517.4 kW830 kgCE
SH-90ACS감용기SEHO ENG50~90 kg/hLUMP (INGOT)공랭식1,858 × 870 × 1,13313.8 kW500 kg—
SH-150S감용기SEHO ENG70~100 kg/hLUMP (INGOT)공랭식1,925 × 1,372 × 3,00019.6 kW1,120 kgCE
SH-200S감용기SEHO ENG100~150 kg/hLUMP (INGOT)공랭식2,503 × 3,250 × 3,28428.3 kW2,000 kg—
SH-250S감용기SEHO ENG150~200 kg/hLUMP (INGOT)공랭식2,503 × 3,250 × 3,28436 kW2,200 kg—
SH-200B감용기SEHO ENG150~200 kg/hLUMP (INGOT)공랭식설치도면 참조39.7 kW4,000 kg—
SH-200BCS감용기SEHO ENG150~200 kg/hLUMP (INGOT)공랭식2,299 × 1,021 × 90724.8 kW1,036 kg—
SH-300B감용기SEHO ENG250~300 kg/hLUMP (INGOT)공랭식설치도면 참조58.5 kW4,300 kg—
SH-C100압축기SEHO ENG60~100 kg/hLUMP (INGOT)공랭식2,963 × 1,769 × 1,80911 kW1,010 kg—
SH-C150압축기SEHO ENG120~180 kg/hLUMP (INGOT)공랭식2,330 × 3,076 × 1,99815.2 kW1,720 kg—
SH-B300압축기SEHO ENG120~180 kg/hLUMP (INGOT)공랭식2,350 × 10,590 × 4,00031.4 kW3,045 kg—
SH-C150+BM200압축기SEHO ENG150~200 kg/hLUMP (INGOT)공랭식3,700 × 8,000 × 2,30051.9 kW5,270 kg—
SH-CR500L+BM200압축기SEHO ENG확인 중——————
SHT-C1000G단열재 설비SEHO TECH확인 중——————
SHT-Piano1200단열재 설비SEHO TECH확인 중——————
SHT-TR60단열재 설비SEHO TECH확인 중——————

처리용량은 투입 소재의 밀도와 함수율에 따라 달라집니다. 정확한 사양은 문의해 주세요.

이 기종의 상세 사양은 세호 측에 확인 중입니다. 필요하시면 먼저 문의해 주세요.

  • SEHO ENG세호엔지니어링 · 15 기종
  • SEHO TECH세호테크 · 3 기종