Produkte
Von Schaumkunststoff bis Dämmstoff — 18 Modelle
Verdichter reduzieren das Volumen, Kompaktoren bewältigen nasses und schwer entflammbares Material, die Dämmstofflinie nimmt Glas- und Mineralwolle auf. Die Schaumreihe reicht von 20 bis 300 kg/h, durchweg im Niedertemperaturverfahren.
Verdichter 10 Modelle
SEHO ENGDie Standardreihe zur Volumenreduzierung am Anfallort. Einfach zu installieren und zu bedienen.
Kompaktor 5 Modelle
SEHO ENGFür schwierige Stoffströme — nasses Styropor, Brandschutzplatten, Bojen — ohne Trocknung oder Vorwärmung.
Dämmstoffanlagen 3 Modelle
SEHO TECHSEHO-TECH-Anlagen für Glaswolle, Mineralwolle, Keramikwolle und Perlit.
Vollständige Spezifikationen
Seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Modell | Typ | Geschäftsbereich | Durchsatz | Verfahren | Kühlung | Abmessungen (B×L×H) | Gesamtleistung | Gesamtgewicht | Zertifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-40M | Verdichter | SEHO ENG | 20~40 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 1,101 × 807 × 1,500 | 9.9 kW | 420 kg | CE |
| SH-90A | Verdichter | SEHO ENG | 50~90 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 1,188 × 1,110 × 1,655 | 13.4 kW | 760 kg | CE |
| SH-90M | Verdichter | SEHO ENG | 50~90 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 1,188 × 1,110 × 1,655 | 17.4 kW | 830 kg | CE |
| SH-90ACS | Verdichter | SEHO ENG | 50~90 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 1,858 × 870 × 1,133 | 13.8 kW | 500 kg | — |
| SH-150S | Verdichter | SEHO ENG | 70~100 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 1,925 × 1,372 × 3,000 | 19.6 kW | 1,120 kg | CE |
| SH-200S | Verdichter | SEHO ENG | 100~150 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 2,503 × 3,250 × 3,284 | 28.3 kW | 2,000 kg | — |
| SH-250S | Verdichter | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 2,503 × 3,250 × 3,284 | 36 kW | 2,200 kg | — |
| SH-200B | Verdichter | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | Siehe Aufstellzeichnung | 39.7 kW | 4,000 kg | — |
| SH-200BCS | Verdichter | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 2,299 × 1,021 × 907 | 24.8 kW | 1,036 kg | — |
| SH-300B | Verdichter | SEHO ENG | 250~300 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | Siehe Aufstellzeichnung | 58.5 kW | 4,300 kg | — |
| SH-C100 | Kompaktor | SEHO ENG | 60~100 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 2,963 × 1,769 × 1,809 | 11 kW | 1,010 kg | — |
| SH-C150 | Kompaktor | SEHO ENG | 120~180 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 2,330 × 3,076 × 1,998 | 15.2 kW | 1,720 kg | — |
| SH-B300 | Kompaktor | SEHO ENG | 120~180 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 2,350 × 10,590 × 4,000 | 31.4 kW | 3,045 kg | — |
| SH-C150+BM200 | Kompaktor | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (Ingot) | Luftkühlung | 3,700 × 8,000 × 2,300 | 51.9 kW | 5,270 kg | — |
| SH-CR500L+BM200 | Kompaktor | SEHO ENG | In Abstimmung | — | — | — | — | — | — |
| SHT-C1000G | Dämmstoffanlagen | SEHO TECH | In Abstimmung | — | — | — | — | — | — |
| SHT-Piano1200 | Dämmstoffanlagen | SEHO TECH | In Abstimmung | — | — | — | — | — | — |
| SHT-TR60 | Dämmstoffanlagen | SEHO TECH | In Abstimmung | — | — | — | — | — | — |
Der Durchsatz hängt von Dichte und Feuchtegehalt des Materials ab. Genaue Werte auf Anfrage.
Die technischen Daten dieses Modells werden noch abgestimmt. Sprechen Sie uns gern an.
- SEHO ENGSEHO ENGINEERING · 15 Modelle
- SEHO TECHSEHO TECH · 3 Modelle



















